Modus Jugendspielrunde
gemeldete Mannschaften: VfK, Fü, TM, SCC I - III, SVP, RPB I - IV, BTSC, BVV I, BVV II, Spd
Nachmeldungen: BVV III (22.09.21), DJK (10.11.21), SCC IV (12.11.21)
Spielregeln können im aktuellen Saisonheft (S. 41. ff.) oder hier auszugweise nachgelesen werden! Bitte auch die Hinweise im Leitfaden für die Saison 2019/20 und die Checkliste beachten (unter Hinweise zum Spielbetrieb).
Gespielt wird ab dem zweiten Spieltag in drei Leistungsklassen. Zwei Auf-/ Absteiger.
Einigung ob zwei Sätze oder zwei Gewinnsätze vor Ort
Zum Berliner Jugendpokal qualifizieren sich jeweils die acht bzw. 12 Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 1 bis 8 bzw. 12 belegen. Das Finalturnier wird mit 12 Teams gespielt, wenn 16 oder mehr Teams an der Jugendrunde teilnehmen.
Spieltage (5): So, 19.09.21; Sa, 02.10.21; So, 21.11.21; Sa, 12.02.22; Sa, 12.03.22; NEU: So, 06.03.22; Sa, 30.04.22
Pokalfinale: Sa, 21.05.22
Aktuelle Ansetzung
4. Spieltag | Sa, 30.04.2022
Lk | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften |
1 | 175 | 09:30 Uhr | SCC | SCC I, SCC III, BVV, VfK, RPB III (Absage: BTSC) |
2 | 15 | 10:00 Uhr | Fü | RPB I, SCC IV, SVP, Fü, TM, RPB IV |
3 | 175 | 14:00 Uhr | SCC | Spd, SCC II, BVV II, DJK, RPB II (Absage: BVV III) |
Qualifikationspunkte
Team | Gesamt | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
SCC III | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCC I | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
VfK | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
BVV | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
BTSC | 23 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
RPB I | 33 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 |
TM | 37 | 1 | 10 | 8 | 6 | 12 |
SCC II | 42 | 3 | 7 | 5 | 11 | 16 |
SVP | 37 | 5 | 12 | 7 | 5 | 8 |
RPB III | 34,5 | 3 | 8,5 | 10 | 8 | 5 |
Fü | 48,5 | 4 | 8,5 | 11 | 14 | 11 |
BVV II | 60 | 4 | 11 | 12 | 18 | 15 |
Spd | 58 | 5 | 14 | 14 | 12 | 13 |
BVV III | 71 | 6 | 13 | 16 | 18 | 18 |
SCC IV | 52 | 6 | 16 | 13 | 10 | 7 |
DJK | 69 | 6 | 16 | 15 | 15 | 17 |
RPB II | 68 | 5 | 15 | 18 | 16 | 14 |
RPB IV | 61 | 4 | 16 | 18 | 13 | 10 |
SCC V | 75 | 6 | 16 | 18 | 17 | 18 |
Ergebnisse 5. Spieltag (30.04.2022)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | SCC IV | 1 | Spd |
2 | VfK | 2 | SVP | 2 | RPB IV |
3 | BVV I | 3 | RPB I | 3 | BVV II |
4 | SCC I | 4 | RPB IV | 4 | SCC II |
5 | RPB III | 5 | Fü | 5 | DJK |
6 | (Absage BTSC) | 6 | TM | 6 | (Absage BVV) |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 4. Spieltag (06.03.2022)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | BTSC | 1 | RPB IV |
2 | SCC I | 2 | RPB III | 2 | Fü |
3 | VfK | 3 | RPB I | 3 | DJK |
4 | BVV I | 4 | SCC IV | 4 | SCC V |
5 | SVP | 5 | SCC II | 5 | RPB II |
6 | TM | 6 | Spd | 6 | (Absage BVV III) |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag (21.11.2021)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | SVP | 1 | SCC IV |
2 | SCC I | 2 | TM | 2 | TSV Spandau |
3 | BVV I | 3 | RPB I | 3 | DJK |
4 | VfK | 4 | RPB III | 4 | BVV III |
5 | SCC II | 5 | Füchse | 5 | RPB II (Absage) |
6 | BTSC (Absage) | 6 | BVV II (Absage) | 6 | RPB IV (Absage) |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag (02.10.2021)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | BVV I | 1 | BVV II |
2 | SCC I | 2 | SCC II | 2 | SVP |
3 | BTSC | 3 | FÜ/RPB III | 3 | BVV III |
4 | VfK | 4 | FÜ/RPB III | 4 | Spd |
5 | RPB I | 5 | TM | 5 | RPB II |
6 | RPB außer Konkurenz | 6 | RPB IV (Absage) | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 1. Spieltag (19.09.2021)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | RPB I | 1 | BTSC | 1 | SCC III |
2 | VfK | 2 | TM | 2 | SCC I |
3 | RPB III | 3 | SCC II | 3 | BVV I |
4 | Füchse | 4 | RPB IV | 4 | BVV II |
5 | Spd | 5 | RPB II | 5 | SVP |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |