Modus Jugendspielrunde
gemeldete Mannschaften (11): VfK, Fü, SCC I + II, RPB I - III, BTSC, BVV I + II, SCE
Nachmeldungen (3): SVP (01.10.21), DJK (10.11.21), SCC III (25.11.21)
Neuzusammenstellungen von Mannschaften sind grundsätzlich in den Altersklassen U12, U13 und U14 (Jugendspielrunde) möglich. SpielerInnen, die mit ihrer Mannschaft am drittletzten Spieltag vor der BM (05.12) in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2 dorthin auf steigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest. Am vorletzten Spieltag (16.01) vor der BM spielen sich alle SpielerInnen immer in ihren Mannschaften fest (JSO 5.2.1). Nichtbeachtung wird als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen gewertet.
Quereinsteigerinnen dürfen an den letzten beiden Spieltagen der U13 (27.02. und 20.03.) nicht eingesetzt werden (JSO 5.2.1). Andernfalls gilt dies als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen.
Infos zur Auslegung des Oberen Zuspiels findet ihr hier.
Gespielt wird ab dem dritten Spieltag in drei Leistungsklassen, je zwei Auf-/Absteiger. Der erste Spieltag dient zur Einordnung in die Leistungsklassen.
Einigung ob zwei (verkürzte) Sätze oder zwei (verkürzte) Gewinnsätze vor Ort
Zur Berliner Meisterschaft qualifizieren sich jeweils die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor der BM die Plätze 1 bis 8 belegen. Es können sich nur Mannschaften qualifizieren, die bis zum 20.12. (nach-)gemeldet haben.
Zum Berliner Jugendpokal qualifizieren sich jeweils die maximal neun Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 9 bis 17 belegen.
Spieltage (5): So, 12.09.21; Sa, 06.11.21; So, 05.12.21; So, 16.01.22; Sa, 05.03.22, NEU: So, 27.02.22; So, 20.03.22
Berliner Meisterschaft: Sa, 14.05.22 - Pokalfinale: So, 15.05.22
Aktuelle Ansetzung
5. Spieltag | So, 20.03.2022
Lk | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | 10:00 Uhr | SCC, SCE | SCC I, RPB I, BTSC, Fü, SCE |
2 | 34o | 10:00 Uhr | DJK, SCC | SCC II, BVV I, DJK, BVV II, SVP, |
3 | 95 | 10:00 Uhr | RPB | RPB III, RPB IV, SCC III, RPB II, VfK |
*Ergebnismeldung und damit Aufstieg steht noch aus
Qualifikationspunkte
Team | Gesamt | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
BTSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
RPB I | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
SCC I | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
SCE | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
SCC II | 25 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 |
BVV I | 28 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 |
RPB II | 32 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 |
Fü I | 34 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 |
SVP | 47 | 7 | 11 | 9 | 12 | 8 |
DJK | 47 | 7 | 13 | 13 | 8 | 7 |
VfK | 50 | 4 | 10 | 11 | 9 | 16 |
BVV II | 51 | 5 | 12 | 14 | 11 | 9 |
RPB III | 52 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
SCC III | 61 | 7 | 13 | 13 | 15 | 13 |
RPB IV | 61 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Fü II | 61 | 7 | 13 | 13 | 16 | 12 |
Ergebnisse 5. Spieltag 20.03.2022
LK 1 | LK 2 | LK 3 | |||
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC I | 1 | SCC II | 1 | RPB II |
2 | RPB I | 2 | DJK | 2 | Fü II |
3 | BTSC | 3 | SVP | 3 | SCC III |
4 | SCE | 4 | BVV II | 4 | RPB IV |
5 | Fü I | 5 | BVV I (n.a.) | 5 | RPB III |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 4. Spieltag 27.02.2022
LK 1 | LK 2 | LK 3 | |||
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC I | 1 | SCE | 1 | BVV II |
2 | BTSC | 2 | Fü | 2 | SVP |
3 | RPB I | 3 | DJK | 3 | RPB III |
4 | BVV I | 4 | VfK | 4 | RPB IV |
5 | SCC II | 5 | RPB II | 5 | SCC III |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag 05.12.2021
Lk1 | Lk2 | Lk3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | BTSC | 1 | SCC II | 1 | VfK |
2 | RPB I | 2 | SCC I | 2 | DJK |
3 | BVV | 3 | Fü | 3 | SCC III |
4 | SCE | 4 | SVP | 4 | BVV II |
5 | RPB II | 5 | RPB III | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag 06.11.2021
Lk1 | Lk2 | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | BTSC | 1 | BVV I |
2 | RPB I | 2 | RPB III |
3 | RPB II | 3 | Fü |
4 | SCE | 4 | VfK |
5 | SCC II | 5 | SVP |
6 | SCC I | 6 | BVV II |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 1. Spieltag 12.09.2021
Gruppe A | Gruppe B | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | BTSC | 1 | SCC I |
2 | RPB I | 2 | SCE |
3 | SCC II | 3 | RPB II |
4 | VfK | 4 | BVV I |
5 | Fü | 5 | BVV II |
6 | RPB III | ||
Spielplan_u13_A.pdf | Spielplan_u13_B.pdf |