Berliner Meisterschaften Jugend-Beach
Liebe Vereine, liebe Spielerinnen, liebe Spieler,
die ersten warmen Tage sind bereits vergangen und die Beachvolleyballfelder sind aufgebaut. Daher freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr zu unserem alten Wettkampfsystem zurückkehren können und alle Berliner Beachmeisterschaften anbieten können. In diesem Jahr hoffen wir auch wieder auf zahlreiche Zuschauer.
Euer Jugendausschuss
Termine
Saison 2022 | männlich | weiblich | |
---|---|---|---|
U13 | 01.01.2010 und jünger | 02.07.2022 | 02.07.2022 |
U15 VM | 01.01.2008 und jünger | 19.06.2022 | 19.06.2022 |
U16 | 01.01.2007 und jünger | 11.06.2022 | 11.06.2022 |
U17 | 01.01.2006 und jünger | 18.06.2022 | 18.06.2022 |
U18 | 01.01.2005 und jünger | 26.06.2022 | 25.06.2022 |
U19 | 01.01.2004 und jünger | 02.07.2022 | 02.07.2022 |
U20 | 01.01.2003 und jünger | Mixed: 12.06.2022 |
Die Anmeldung für die Meisterschaften erfolgt über das Portal von BeachvolleyBB.
Weitere Informationen befinden sich hier.
Ergebnisse
U20 Mixed |
1. Reformat/Treiter |
2. Borchard/Ligacheva |
3. Siegemund/Wegrad |
4. Meyer/Ratka |
5. Bader/Kraus |
6. Kafka/Stiegemann |
7. Arlitt/Völkel |
8. Lehmann/Rupf |
9. Grzesik/Wallrodt |
10. Maßow/Zentner |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U19 |
|
---|---|
weiblich | männlich |
1. Daus/Milbradt | 1. Elmrich/Sitte |
2. Bachmann/Pahlke | 2. Böttcher/Domke |
3. Hertzsch/Linke | 3. Arlitt/Briese |
4. Koch/Müller | 4. Junker/Westpfahl |
5. Kranz/Timm | 5. Butz/Gramkow |
6. Neves Moto/Walter | 6. Heissel/Kullmann |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U18 |
|
---|---|
weiblich | männlich |
1. Bachmann/Linke | 1. Fritz/Paszkiewicz |
2. Punar/Reformat | 2. Ritter/Westpfahl |
3. Blank/Erck | 3. Borchard/Karmer |
4. Nonnemann/Pogodzinski | 4. Elmrich/Reichhoff |
5. Kämpfer/Wüstenberg | 5. Kutz/Sitte |
5. Katt/Timm | 5. Arlitt/Koschinski |
7. Görlich/Neves Mota | 5. Janke/Lenz |
5. Krieg/Schmiedeke | |
9. Ortiz Veermann/Steckel | |
9. Ramsthaler/Trost | |
9. Amedegnato/Junker | |
9. Brunzlow/Heinz | |
13. Meisner/Willems |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U17 |
|
---|---|
weiblich | männlich |
1. Punar/Reformat | 1. Borchard/Kramer |
2. Ligacheva/Ligacheva | 2. Fritz/Paszkiewicz |
3. Nonnemann/Pogodzinski | 3. Janke/Lenz |
4. Ediberidze/Völkel | 3. Bartoszewicz/Röhrs |
5. Görlich/Nünning | 5. Schlenstedt/Schmiedek |
5. Blank/Erck | 5. Ludwig/Passek |
5. Schütte/Timm | 7. Krieg/Stäbe |
5. Erck/Kranz | 7. Amedegnato/Junker |
9. Makufke/von Harder | 9. Meisner/Willems |
9. Neves Mota/Sittig | |
9. Steinbrecher/Wehner |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U16 |
|
---|---|
weiblich | männlich |
1. Ligacheva/Reformat | 1. Borchard/Kramer |
2. Makufke/von Harder | 2. Bartoszewicz/Lenz |
3. Butenkova/Deza Izaguirre | 3. Breiter/Krieg |
4. Binnyus/Otto | 4. Schlenstedt/Schmiedeke |
5. Ellmrich/Spörl | 5. Keiner Schultz/Stäbe |
5. Hensel/Pfüller | 5. Janke/Röhrs |
5. Steinbrecher/Wehner | 5. Schmidt/Wüst |
5. Keßler/Wegrad | 5. Ludwig/Passek |
9. Lahser/Sittig | 9. Meisner/Willems |
9. Katsch/Liptow | 9. Schliek/Wolter |
9. Erck/Kranz | 9. Jacobasch/Seiffert-Duduc |
9. Daus/Schiffner |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U15 |
|
---|---|
weiblich | männlich |
1. RPB 1 | 1. BTSC |
2. MVC | 2. SCC 1 |
3. RPB 2 | 3. SCC 2 |
4. TM | 4. SCC 3 |
5. RPB | |
6. Füchse |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U13 |
|
---|---|
weiblich | männlich |
1. United Beach Girls | 1. RPB 1 |
2. BBSC | 2. SCC 1 |
3. MVC 1 | 3. RPB 2 |
4. MVC 2 | 4. SCC 2 |
5. RPB 3 |