KL Relegation Frauen

1 | VC Preußen III |
2 | VfK Berlin-Südwest V |
3 | DJK Westen III |
4 | Rotation Prenzlauer Berg VIII |
5 | VfK Berlin-Südwest IV* |
6 | Charlottenburger TSV 58 III |
7 | TSV GutsMuths II |
8 | VC Rotation Mitte V |
9 | Sportfreunde Kladow |
10 | BBSC VII |
11 | TSV Tempelhof/Mariendorf VII |
12 | TSV Tempelhof/Mariendorf VI |
13 | VfK Berlin-Südwest III |
14 | TSV Spandau V |
15 | BBSC VI |
16 | Marzahner VC III |
17 | VfL Lichtenrade II |
*Zusätzlicher Aufsteiger in die Bezirksklasse