BK Relegation Frauen

1 | BBSC IV | 13 | Füchse Berlin II |
2 | VfK Berlin-Südwest II | 14 | TSV Tempelhof/Mariendorf IV |
3 | Charlottenburger TSV 58 I* | 15 | SV Berlin-Buch |
4 | TSV Tempelhof/Mariendorf III | 16 | BV Vorwärts V |
5 | Charlottenburger TSV 58 II | 17 | TSV Spandau IV |
6 | SV Buchholz | 18 | Marzahner VC II |
7 | VC Rotation Mitte III | 19 | Allgemeiner Sportverein Berlin II |
8 | TSV GutsMuths I | 20 | SG Narva Berlin |
9 | VC Rotation Mitte IV | 21 | TSV Rudow IV |
10 | TSV Rudow III | 22 | Rotation Prenzlauer Berg VII |
11 | BBSC V | 23 | TSV Tempelhof/Mariendorf V |
12 | TSV Spandau III | 24 | VfL Lichtenrade I |
* Zusätzlicher Aufsteiger in die Bezirksliga