Qualifikation - WK V (U12) - Volleys@School-Liga (Ball über die Schnur)
Orte & Termine
Grundschule Alt-Schmargendorf/ Reichenhaller Str. 8, 14199 Berlin
• 10.04.2025 - WK V
männlich | weiblich | |
1. Platz | Alt-Schmargendorf-Grundschule | Alt-Schmargendorf-Grundschule |
2. Platz | Judith-Kerr-Grundschule I | Judith-Kerr-Grundschule |
3. Platz | Friedrich-Drake-Grundschule | Papageno Grundschule |
4. Platz | Schule am Sandsteinweg I | Grunewald Grundschule II |
5. Platz | Judith-Kerr-Grundschule II | Schule am Sandsteinweg I |
6. Platz | Papageno Grundschule | Schule am Sandsteinweg II |
7. Platz | Schule am Sandsteinweg II | Friedrich-Drake-Grundschule |
8. Platz | Grunewald Grundschule I |
Max-Schmeling-Halle/ Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
• 02.04.2025 – WK V
männlich | weiblich | |
1. Platz | Bücherwurm Grundschule am Weiher | Bötzow Grundschule I |
2. Platz | Europ. Gym. Bertha-von-Suttner | Grundschule an der Marie |
3. Platz | Bötzow Grundschule I | Mahlsdorfer Grundschule II |
4. Platz | Papageno Grundschule | Europ. Gym. Bertha-von-Suttner |
5. Platz | Grundschule an der Marie I | Bürcherwurm Grundschule am Weiher |
6. Platz | Bötzow Grundschule II | Friedrich-Schiller-Grundschule |
7. Platz | Selma-Lagerlöff-Grundschule | Bötzow Grundschule II |
8. Platz | Grundschule an der Marie II | Selma-Lagerlöff-Grundschule |
9. Platz | Grundschule am Senefelderplatz | Johann-Strauß-Grundschule |
10. Platz | Friedrich-Schiller-Grundschule | Mahlsdorfer Grundschule I |
11. Platz | Johann-Strauß-Grundschule II | Grundschule am Senefelder Platz |
12. Platz | Johann-Strauß-Grundschule I |
Nehring Grundschule
• 13.03.2025 – WK V
männlich | weiblich | |
1. Platz | Wald Grundschule | Nehring Grundschule |
2. Platz | Nehring Grundschule | Friedenauer Gemeinschaftsschule |
3. Platz | Anne-Frank Grundschule II | Charlotte-Salomon Grundschule |
4. Platz | Anne-Frank Grundschule I | Hansa-Grundschule |
5. Platz | Friedenauer Gemeinschaftsschule | |
6. Platz | Hansa Grundschule | |
7. Platz | Charlotte-Salomon Grundschule |
Stufe 3 - Finale im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia"
Wettkampfklasse V (U12) – Ball über die Schnur
• Finale weiblich: 6.5.2025
• Finale männlich: 15.5.2025